久久精品视频日本,国产成年人刺激视频,国产在线拍偷自揄拍,国产精品亚洲аv久久

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 拍賣(mài)市場(chǎng) > 房地產(chǎn) > 瀏覽文章

拍賣(mài)公告

時(shí)間:2023-11-24 23:05:03 來(lái)源:本站原創(chuàng) 字號(hào):[ ]

受委托,我公司將于2023年12月5日上午9時(shí)30分在南充市公共資源交易中心八角樓會(huì)議室(涪江路19號(hào))舉行拍賣(mài)會(huì),屆時(shí)對(duì)下列國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行公開(kāi)拍賣(mài):
序號(hào) 拍賣(mài)標(biāo)的位置 建筑面積約( 參考價(jià)
(元/㎡)
保證金
(元)
1 紅光路35-55號(hào)(單號(hào)) 571.21 13760 50000
2 金魚(yú)嶺街46號(hào) 54.77 5860 20000
3 金魚(yú)嶺街44號(hào) 42.95 5860 20000
4 金魚(yú)嶺街44號(hào)附1號(hào) 25.18 3030 10000
5 西門(mén)壩街252號(hào) 45.32 15880 20000
6 高坪區(qū)小龍街道江東北路三段28號(hào) 65.43 8130 20000
7 奎星街3號(hào)4幢1層11號(hào) 26.51 4090 10000
8 奎星街3號(hào)4幢1層12號(hào) 26.51 4090 10000
9 奎星街3號(hào)4幢1層13號(hào) 33.74 4090 10000
10 奎星街3號(hào)4幢1層14號(hào) 26.51 4090 10000
11 南部縣濱江街道辦事處曉霞路133號(hào)1-6號(hào) 33.54 4930 20000
12 南部縣濱江街道辦事處曉霞路131號(hào)1-5號(hào) 29.72 4930 20000
13 南部縣濱江街道辦事處曉霞路129號(hào)1-4號(hào) 29.72 5030 20000
14 南部縣濱江街道辦事處曉霞路127號(hào)1-3號(hào) 33.54 4930 20000
15 南部縣濱江街道辦事處曉霞路125號(hào)1-2號(hào) 33.54 4930 20000
16 南部縣濱江街道辦事處曉霞路123號(hào)1-1號(hào) 32.5 4930 20000
17 南部縣濱江街道辦事處曉霞路143號(hào)9幢1層2號(hào) 55.75 5230 20000
18 南部縣濱江街道辦事處曉霞路141號(hào)9幢1層1號(hào) 44.6 5230 20000
19 玉帶北路二段2號(hào)至32號(hào)(雙號(hào)) 580.24 8010 50000
20 玉帶北路二段114號(hào)西麗小區(qū)2號(hào)樓1層2號(hào) 543.91 8010 50000
21 玉帶北路二段114號(hào)5幢1層 603.81 7850 50000
22 玉帶北路二段116號(hào) 43.52 7690 50000
23 玉帶北路二段118號(hào) 47.89 7690 50000
24 玉帶北路二段120號(hào) 46.81 7690 50000
25 玉帶北路二段122號(hào) 45.94 7690 50000
26 玉帶北路二段124號(hào) 45.94 7690 50000
27 玉帶北路二段126號(hào) 46.81 7690 50000
28 玉帶北路二段128號(hào)-136號(hào) 313.58 7690 50000
29 玉帶北路二段114號(hào)西麗小區(qū)2號(hào)樓1層1號(hào) 102.04 8170 50000
30 玉帶北路二段68號(hào)附1號(hào) 46.91 7850 50000
31 玉帶北路二段68號(hào)附2號(hào) 26.71 8170 50000
32 玉帶北路二段68號(hào)附3號(hào) 25.5 8170 50000
33 玉帶北路二段68號(hào)附4號(hào) 25.5 8170 50000
34 玉帶北路二段68號(hào)附5號(hào) 26.71 8330 50000
35 玉帶北路二段68號(hào)附6號(hào) 26.71 8330 50000
36 玉帶北路二段68號(hào)附7號(hào) 25.5 8330 50000
37 玉帶北路二段68號(hào)附8號(hào) 25.5 8330 50000
38 玉帶北路二段68號(hào) 58.22 7690 50000
39 玉帶北路二段70號(hào) 26.71 8330 50000
40 玉帶北路二段72號(hào) 53.25 7850 50000
41 玉帶北路二段74號(hào) 17.12 8330 50000
42 玉帶北路二段76號(hào) 46.91 7850 50000
43 玉帶北路二段78號(hào) 55.44 7690 50000
44 玉帶北路二段80號(hào) 46.91 7850 50000
45 玉帶北路二段82號(hào) 37.98 8090 50000
46 玉帶北路二段84號(hào) 24.28 8330 50000
47 常青路14號(hào) 51.62 6110 20000
48 常青路16號(hào) 51.62 6110 20000
49 稻香路196號(hào) 155.74 12150 50000
50 儀鳳街101號(hào)附2號(hào) 75.32 3370 20000
51 儀鳳街91號(hào) 57.96 13330 50000
52 北湖巷65號(hào)2幢1單元1層1號(hào) 94.63 3680 20000
53 北湖路118號(hào)6幢3單元1層1號(hào) 69.13 3830 20000
54 三元路6號(hào)頤和嘉園9幢2-102 167.2 4350 20000
55 三元路6號(hào)頤和嘉園9幢2單元2層2號(hào) 167.2 4530 20000
56 三元路6號(hào)頤和嘉園9幢2-301 167.2 4670 20000
57 三元路6號(hào)頤和嘉園9幢2單元3層2號(hào) 167.2 4670 20000
58 三元路6號(hào)頤和嘉園9幢2-401 167.2 4620 20000
59 三元路6號(hào)頤和嘉園9幢2單元4層2號(hào) 167.2 4620 20000
60 三元路6號(hào)頤和嘉園9幢2單元5層2號(hào) 167.2 4300 20000
61 儀鳳街46號(hào)2幢1單元4層2號(hào) 90.32 3150 20000
62 文化路68號(hào)2幢3單元2層1號(hào) 79.91 3270 20000
63 文化路68號(hào)2幢3單元4層2號(hào) 66.15 3470 20000
64 富民街6號(hào)1幢1單元7層2號(hào) 68.01 3310 20000
65 長(zhǎng)征路77號(hào)附18號(hào)9幢1單元3層2號(hào) 98.35 3220 20000
66 玉帶北路二段114號(hào)西麗小區(qū)11幢1層21號(hào) 20.56 2600 10000
67 玉帶北路二段114號(hào)西麗小區(qū)11幢1層22號(hào) 20.56 2600 10000
68 玉帶北路二段114號(hào)西麗小區(qū)11幢1層24號(hào) 20.56 2600 10000
69 玉帶北路二段114號(hào)西麗小區(qū)11幢1層25號(hào) 20.56 2600 10000
70 玉帶北路二段114號(hào)西麗小區(qū)11幢1層26號(hào) 20.56 2600 10000
71 玉帶北路二段114號(hào)西麗小區(qū)11幢1層27號(hào) 20.56 2600 10000
72 玉帶北路二段114號(hào)西麗小區(qū)11幢1層29號(hào) 20.56 2600 10000
73 玉帶北路二段114號(hào)西麗小區(qū)11幢1層30號(hào) 20.56 2600 10000
74 玉帶北路二段114號(hào)西麗小區(qū)11幢1層31號(hào) 20.56 2600 10000
75 玉帶北路二段114號(hào)西麗小區(qū)11幢1層32號(hào) 20.56 2600 10000
76 玉帶北路二段114號(hào)西麗小區(qū)11幢17層33號(hào) 20.56 2600 10000
77 玉帶北路二段114號(hào)西麗小區(qū)11幢1層34號(hào) 20.56 2600 10000
78 玉帶北路二段114號(hào)西麗小區(qū)11幢1層35號(hào) 20.56 2600 10000
79 玉帶北路二段114號(hào)西麗小區(qū)11幢1層36號(hào) 20.56 2600 10000
80 玉帶北路二段114號(hào)西麗小區(qū)11幢1層37號(hào) 20.56 2600 10000
81 玉帶北路二段114號(hào)西麗小區(qū)11幢1層38號(hào) 20.56 2600 10000
82 玉帶北路二段114號(hào)西麗小區(qū)11幢1層40號(hào) 20.56 2600 10000
83 玉帶北路二段114號(hào)西麗小區(qū)11幢1層39號(hào) 20.56 2600 10000
84 玉帶北路二段114號(hào)西麗小區(qū)11幢1層41號(hào) 20.56 2600 10000
85 順慶區(qū)果城路119號(hào)1層1-4號(hào) 21.3 4000 10000
86 高坪區(qū)河?xùn)|街8組6號(hào) 260.65 1180 10000
87 高坪區(qū)龍門(mén)街道辦事處興龍街33號(hào)2層3號(hào) 151.22 1230 10000
   標(biāo)的展示時(shí)間自公告之日起至拍賣(mài)會(huì)前日止。凡有意競(jìng)買(mǎi)者,請(qǐng)持有效身份證件在拍賣(mài)公告期間到指定地點(diǎn)咨詢、報(bào)名。更多相關(guān)拍賣(mài)信息,請(qǐng)搜索微信公眾號(hào)【南充凱業(yè)】或登錄南充凱業(yè)拍賣(mài)有限公司網(wǎng)站(ldjld.com/)查詢、下載。詳情敬請(qǐng)垂詢。
   報(bào)名時(shí)間:公告之日起至拍賣(mài)會(huì)前日止(上午9:00-12:00;下午14:30-18:00)。                  
   報(bào)名地址:南充市順慶區(qū)玉帶中路二段55號(hào)(民主園內(nèi))                  
   聯(lián)系電話:2232999、15181759976
                                                                                                                                                                                                                    南充凱業(yè)拍賣(mài)有限公司
                                                                                                                                                                                                                            2023年11月20日

 

上一篇:拍賣(mài)預(yù)告
下一篇:最后一頁(yè)
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)主體信息南充凱業(yè)拍賣(mài)有限公司 ? 版權(quán)所有  ldjld.com   聯(lián)系電話:0817-2232999
聯(lián)系地址:南充市順慶區(qū)玉帶中路二段55號(hào)  公司QQ:1377569435
蜀ICP備12022828號(hào)-1  網(wǎng)站建設(shè):南充匯裕網(wǎng)絡(luò)